OLED Alphanumérique

Module OLED Alphanumérique  

Afficheur OLED Alphanumérique

Les afficheurs OLED Alphanumériques de Digital Displays sont disponibles en taille standard et peuvent être utilisés en remplacement d'afficheurs LCD monochrome.

Ces afficheurs sont disponibles résolutions allant du 2x8 caractères au 2x40 en matrice de 5x8 points. Ces modules en 5V sont dotés d'un contrôleur Winstar WS0010 qui offre 4 jeux de polices de caractères différents en standard. Ces polices incluent l'anglais/japonais, l'Europe occidentale, l'Europe scandinave et le cyrillique (russe).

Les tailles sont toutes comparables aux écrans de caractères LCD standard de l’industrie. Les clients peuvent facilement mettre à niveau les applications des écrans LCD STN vers les écrans OLED.

Caractéristiques écrans :

  • Large gamme de température d'utilisation allant de -40°C à +80°C
  • Très important contraste jusqu'à 2000:1
  • Angle de vue à 175° degré dans toutes les directions
  • Temps de réponse très bas, parfait pour des animations, aucun problème de temps de réponse en température basse (10µs à 25°C)
  • Interface simple
  • Disponible en option pour un usage lisible au soleil
  • Faible tension d'alimentation 5.0 V

 

Filter 
Taille (inch) Type Format (pixels) Image Référence Hors Tout (mm) Zone Visible (mm) Alim. (V) Interface Contrôleur Dalle Tactile Documentation
1.2 ALPHA 8x2 WEH000802A 58x32 38x16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH000802A.pdf
1.23 ALPHA 16x2 WEO001602H 39.1x15.8 32.69x7.94 3V 6800,8080,SPI,I2C WS0012 WEO001602H.pdf
1.23 ALPHA 16x2 WEO001602B 53x20 36x10 5V 6800,8080,SPI,I2C WS0012 WEO001602B.pdf
1.6 ALPHA 12x2 WEH001202A 55.7x32 46x14.5 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH001202A.pdf
2.25 ALPHA 16x1 WEH001601B 80x36 66x16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH001601B.pdf
2.26 ALPHA 16x2 WEO001602G 84x44 58.22x13.52 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311 WEO001602G.pdf
2.26 ALPHA 16x2 WEO001602C 68.5x17.5 58.22x13.52 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311 WEO001602C.pdf
2.29 ALPHA 16x2 WEH001602A 80x36 66x16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH001602A.pdf
2.29 ALPHA 16x2 WEH001602C 85x36 66x16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH001602C.pdf
2.29 ALPHA 16x2 WEH001602D 85x30 66x16 5V 6800,808 WS0010-TX WEH001602D.pdf
2.29 ALPHA 16x2 WEH001602E 84x44 66x16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH001602E.pdf
2.88 ALPHA 20x4 WEH002004B 98x60 77x25.2 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH002004B.pdf
2.88 ALPHA 20x4 WEH002004A 98x60 77x25.2 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH002004A.pdf
2.89 ALPHA 20x4 WEO002004C 84.5x27.5 72.42x22.82 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311 WEO002004C.pdf
2.89 ALPHA 20x4 WEA002004C 92x31.5 72.42x22.82 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311 WEA002004C.pdf
2.93 ALPHA 20x2 WEO002002A 84.5x19.28 75.52x13.52 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311 WEO002002A.pdf
2.93 ALPHA 20x2 WEA002002A 92.3x23.3 75.52x13.52 3.3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311 WEA002002A.pdf
3.67 ALPHA 16x2 WEH001602H 122x44 98x21 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH001602H.pdf
3.8 ALPHA 20x2 WEH002002A 116x37 85x18.6 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH002002A.pdf
5.85 ALPHA 40x2 WEH004002A 182x38.5 154.4x16.5 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX WEH004002A.pdf
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)4 37 22 60 66
Fax: +33(0)4 37 22 60 66
Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h