Intelligent

Filter 
Format (pixels) Image Référence Taille (inch) Hors Tout (mm) Zone Visible (mm) Type TFT Interface Contrôleur Luminosité (Cd/m2)
320*240 RVT3.5A320240CFWN36 03,5 TN MCU SSD1963 540
320*240 RVT3.5A320240CFWC36 03,5 TN MCU SSD1963 480
320*240 RVT35HHBNWN00 03,5 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
320*240 RVT35HHBNWCA0 03,5 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
320*240 RVT35HHBNWC00-B 03,5 IPS SPI/QSPI BT817Q 850
320*240 RVT35HHBNWC00 03,5 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
320*240 RVT35HHBFWN00 03,5 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
320*240 RVT35HHBFWCA0 03,5 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
320*240 RVT35AHBNWR00 03,5 TN SPI/QSPI BT816 450
320*240 RVT35AHBNWN00 03,5 TN SPI/QSPI BT816 540
320*240 RVT35AHBNWC00 03,5 TN SPI/QSPI BT815 480
320*240 RVT35AHBFWR00 03,5 TN SPI/QSPI BT816 450
320*240 RVT35AHBFWN00 03,5 TN SPI/QSPI BT816 540
320*240 RVT3.5B320240CNWR00 03,5 TN SPI/QSPI FT800 450
320*240 RVT35AHBFWC00 03,5 TN SPI/QSPI BT815 480
320*240 RVT3.5A320240CFWR36 03,5 TN MCU SSD1963 450
320*240 RVT3.5A320240CNWC36 03,5 TN MCU SSD1963 480
320*240 RVT3.5A320240CNWN36 03,5 TN MCU SSD1963 540
320*240 RVT3.5A320240CNWR36 03,5 TN MCU SSD1963 450
320*240 RVT3.5B320240CFWC81 03,5 TN SPI/QSPI FT801 480
320*240 RVT3.5B320240CFWN00 03,5 TN SPI/QSPI FT800 540
320*240 RVT3.5B320240CFWR00 03,5 TN SPI/QSPI FT800 450
320*240 RVT3.5B320240CNWC81 03,5 TN SPI/QSPI FT801 480
320*240 RVT3.5B320240CNWN00 03,5 TN SPI/QSPI FT800 540
480*272 RVT43HLBNWCA0 04,3 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
480*272 RVT43HLBNWN00 04,3 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
480*272 RVT43ULBNWC00 04,3 TN SPI/QSPI BT815 500
480*272 RVT43ULBNWC01 04,3 TN SPI/QSPI BT815 500
480*272 RVT43ULBNWC02 04,3 TN SPI/QSPI BT815 500
480*272 RVT43ULBNWC03 04,3 TN SPI/QSPI BT815 500
480*272 RVT43ULBNWC04 04,3 TN SPI/QSPI BT815 500
480*272 RVT43ULBNWC05 04,3 TN SPI/QSPI BT815 500
480*272 RVT43ULFNWC00 04,3 TN SPI/QSPI FT801 500
480*272 RVT43ULFNWC01 04,3 TN SPI/QSPI FT801 500
480*272 RVT43ULFNWC02 04,3 TN SPI/QSPI FT801 500
480*272 RVT43ULFNWC03 04,3 TN SPI/QSPI FT801 500
480*272 RVT43ULFNWC04 04,3 TN SPI/QSPI FT801 500
480*272 RVT43ULFNWC05 04,3 TN SPI/QSPI FT801 500
480*272 RVT43ULSNWC00 04,3 TN MCU SSD1963 500
480*272 RVT43ULSNWC01 04,3 TN MCU SSD1963 500
480*272 RVT43ULSNWC02 04,3 TN MCU SSD1963 500
480*272 RVT43ULSNWC03 04,3 TN MCU SSD1963 500
480*272 RVT43ULSNWC04 04,3 TN MCU SSD1963 500
480*272 RVT43ULSNWC05 04,3 TN MCU SSD1963 500
480*272 RVT43ALBNWN00 04,3 TN SPI/QSPI BT816 550
480*272 RVT43HLBNWC00 04,3 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
480*272 RVT4.3A480272CFWC36 04,3 TN MCU SSD1963 500
480*272 RVT4.3A480272CFWN36 04,3 TN MCU SSD1963 550
480*272 RVT4.3A480272CFWR36 04,3 TN MCU SSD1963 440
480*272 RVT4.3A480272CNWC36 04,3 TN MCU SSD1963 500
480*272 RVT4.3A480272CNWN36 04,3 TN MCU SSD1963 550
480*272 RVT4.3A480272CNWR36 04,3 TN MCU SSD1963 440
480*272 RVT4.3B480272CFWC81 04,3 TN SPI/QSPI FT801 500
480*272 RVT4.3B480272CFWN00 04,3 TN SPI/QSPI FT800 550
480*272 RVT4.3B480272CFWR00 04,3 TN SPI/QSPI FT800 440
480*272 RVT4.3B480272CNWC81 04,3 TN SPI/QSPI FT801 500
480*272 RVT43HLBFWCA0 04,3 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
480*272 RVT43HLBNWC00-B 04,3 IPS SPI/QSPI BT817Q 850
480*272 RVT43HLBFWN00 04,3 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
480*272 RVT43ALBNWR00 04,3 TN SPI/QSPI BT816 440
480*272 RVT4.3B480272CNWN00 04,3 TN SPI/QSPI FT800 550
480*272 RVT43ALBNWC00 04,3 TN SPI/QSPI BT815 500
480*272 RVT43ALBFWR00 04,3 TN SPI/QSPI BT816 440
480*272 RVT43ALBFWN00 04,3 TN SPI/QSPI BT816 550
480*272 RVT43ALBFWC00 04,3 TN SPI/QSPI BT815 500
480*272 RVT4.3B480272CNWR00 04,3 TN SPI/QSPI FT800 440
800*480 RVT50HQBNWCA0 05,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
800*480 RVT50HQBNWN00 05,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
800*480 RVT50UQBNWC00 05,0 TN SPI/QSPI BT815 510
800*480 RVT50UQBNWC01 05,0 TN SPI/QSPI BT815 510
800*480 RVT50UQBNWC02 05,0 TN SPI/QSPI BT815 510
800*480 RVT50UQBNWC03 05,0 TN SPI/QSPI BT815 510
800*480 RVT50UQBNWC04 05,0 TN SPI/QSPI BT815 510
800*480 RVT50UQBNWC05 05,0 TN SPI/QSPI BT815 510
800*480 RVT50UQFNWC00 05,0 TN SPI/QSPI FT813 510
800*480 RVT50UQFNWC01 05,0 TN SPI/QSPI FT813 510
800*480 RVT50UQFNWC02 05,0 TN SPI/QSPI FT813 510
800*480 RVT50UQFNWC03 05,0 TN SPI/QSPI FT813 510
800*480 RVT50UQFNWC04 05,0 TN SPI/QSPI FT813 510
800*480 RVT50UQFNWC05 05,0 TN SPI/QSPI FT813 510
800*480 RVT50AQFFWC00 05,0 TN SPI/QSPI FT813 510
800*480 RVT50HQBNWC00 05,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
800*480 RVT50HQBNWC00-B 05,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 850
800*480 RVT50AQBFWC00 05,0 TN SPI/QSPI BT815 510
800*480 RVT50AQBFWN00 05,0 TN SPI/QSPI BT816 600
800*480 RVT50AQBFWR00 05,0 TN SPI/QSPI BT816 480
800*480 RVT50AQBNWC00 05,0 TN SPI/QSPI BT815 510
800*480 RVT50AQBNWN00 05,0 TN SPI/QSPI BT816 600
800*480 RVT50AQBNWR00 05,0 TN SPI/QSPI BT816 480
800*480 RVT50AQFFWR00 05,0 TN SPI/QSPI FT812 480
800*480 RVT50AQFNWC00 05,0 TN SPI/QSPI FT813 510
800*480 RVT50AQFNWN00 05,0 TN SPI/QSPI FT812 600
800*480 RVT50AQFNWR00 05,0 TN SPI/QSPI FT812 480
800*480 RVT50HQBFWCA0 05,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
800*480 RVT50HQBFWN00 05,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
800*480 RVT50AQFFWN00 05,0 TN SPI/QSPI FT812 600
800*480 RVT70UQFNWC00 07,0 TN SPI/QSPI FT813 450
800*480 RVT70UQBNWC05 07,0 TN SPI/QSPI BT815 450
800*480 RVT70UQBNWC04 07,0 TN SPI/QSPI BT815 450
800*480 RVT70UQBNWC03 07,0 TN SPI/QSPI BT815 450
800*480 RVT70UQBNWC02 07,0 TN SPI/QSPI BT815 450
1024*600 RVT70HSBNWCA0 07,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
800*480 RVT70UQBNWC01 07,0 TN SPI/QSPI BT815 450
800*480 RVT70UQBNWC00 07,0 TN SPI/QSPI BT815 450
1024*600 RVT70HSBNWN00 07,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
800*480 RVT70AQSNWN36 07,0 TN MCU SSD1963 500
800*480 RVT70UQFNWC01 07,0 TN SPI/QSPI FT813 450
800*480 RVT70UQFNWC02 07,0 TN SPI/QSPI FT813 450
800*480 RVT70UQFNWC03 07,0 TN SPI/QSPI FT813 450
800*480 RVT70UQFNWC04 07,0 TN SPI/QSPI FT813 450
800*480 RVT70UQFNWC05 07,0 TN SPI/QSPI FT813 450
800*480 RVT70UQSNWC00 07,0 TN MCU SSD1963 450
800*480 RVT70UQSNWC01 07,0 TN MCU SSD1963 450
800*480 RVT70UQSNWC02 07,0 TN MCU SSD1963 450
800*480 RVT70UQSNWC03 07,0 TN MCU SSD1963 450
800*480 RVT70UQSNWC04 07,0 TN MCU SSD1963 450
800*480 RVT70UQSNWC05 07,0 TN MCU SSD1963 450
1024*600 RVT70HSBNWC00 07,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
800*480 RVT70AQBFWC00 07,0 TN SPI/QSPI BT815 400
800*480 RVT70AQBFWN00 07,0 TN SPI/QSPI BT816 500
800*480 RVT70AQBFWR00 07,0 TN SPI/QSPI BT816 450
800*480 RVT70AQBNWC00 07,0 TN SPI/QSPI BT815 400
800*480 RVT70AQBNWN00 07,0 TN SPI/QSPI BT816 500
800*480 RVT70AQBNWR00 07,0 TN SPI/QSPI BT816 450
800*480 RVT70AQFFWC00 07,0 TN SPI/QSPI FT813 400
800*480 RVT70AQFFWN00 07,0 TN SPI/QSPI FT812 500
800*480 RVT70AQFFWR00 07,0 TN SPI/QSPI FT812 450
800*480 RVT70AQFNWC00 07,0 TN SPI/QSPI FT813 400
800*480 RVT70AQFNWN00 07,0 TN SPI/QSPI FT812 500
800*480 RVT70AQFNWR00 07,0 TN SPI/QSPI FT812 450
800*480 RVT70AQSFWC36 07,0 TN MCU SSD1963 400
800*480 RVT70AQSFWN36 07,0 TN MCU SSD1963 500
800*480 RVT70AQSFWR36 07,0 TN MCU SSD1963 450
800*480 RVT70AQSNWC36 07,0 TN MCU SSD1963 400
800*480 RVT70AQSNWR36 07,0 TN MCU SSD1963 450
1024*600 RVT70HSBFWCA0 07,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
1024*600 RVT70HSBFWN00 07,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
1024*600 RVT70HSBNWC00-B 07,0 IPS SPI/QSPI BT817Q 850
1280*800 RVT101HVBFWCA0 10,1 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
1280*800 RVT101HVBFWN00 10,1 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
1280*800 RVT101HVBNWC00 10,1 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
1280*800 RVT101HVBNWC00-B 10,1 IPS SPI/QSPI BT817Q 850
1280*800 RVT101HVBNWCA0 10,1 IPS SPI/QSPI BT817Q 800
1280*800 RVT101HVBNWN00 10,1 IPS SPI/QSPI BT817Q 1000
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)6 80 93 54 85

Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h