TFT avec carte Controlleur

Filter 
Format (pixels) Image Référence Taille (inch) Hors Tout (mm) Zone Visible (mm) Type TFT Interface Contrôleur Luminosité (Cd/m2)
320x240 WF35PTIBCDBN0 03,5 93.5x63.44 73.1x55.5 12H MCU RA8875 420
320x240 WF35PTIBCDBT0 03,5 93.5x63.44 73.1x55.5 12H MCU RA8875 300
320x240 WF35PTIBCDBG0 03,5 93.5x66.44 71x53.51 12H MCU RA8875 340
320x240 WF35QTIBCDBN0 03,5 93.5x63.44 73.1x55.5 12H MCU SSD1963 420
320x240 WF35QTIBCDBT0 03,5 93.5x63.44 73.1x55.5 12H MCU SSD1963 300
320x240 WF35QTIBCDBG0 03,5 93.5x63.44 71x53.51 12H MCU SSD1963 340
480x272 WF43WTYFEDBN0 04,3 105.5x67.2 98.16x56.856 IPS MCU SSD1963 500
480x272 WF43WTYBEDAT0 04,3 106.7x83.98 98.16x56.856 IPS MCU SSD1963 350
480x272 WF43QTIBEDBGF 04,3 106.7x83.98 96.24x54.66 12H MCU SSD1963 400
480x272 WF43QTIBEDBTD 04,3 106.7x83.98 98.7x57.5 12H MCU SSD1963 350
480x272 WF43QTIBEDBND 04,3 106.7x69.6 98.8x57.5 12H MCU SSD1963 500
480x272 WF43PTIBEDBTD 04,3 106.7x83.98 98.7x57.5 12H MCU RA8875 350
480x272 WF43PTIBEDBGF 04,3 106.7x83.98 96.24x54.66 12H MCU RA8875 400
800x480 WF50FTYFGDBGA 05,0 120.7x75.8 109x65.6 IPS MCU SSD1963 400
480x128 WF52CTLBSDBN0 05,2 180x65 133x39 O-TFT MCU MR6566 500
320x240 WF57A2TIBCDBN0 05,7 141.12x101.55 117.9x89.1 12H MCU SSD1963 900
320x240 WF57A2TIBCDBT0 05,7 141.12x101.55 118.2x89.4 12H MCU SSD1963 600
320x240 WF57A2TIBCDBG0 05,7 141.12x101.55 116.4x87.76 12H MCU SSD1963 700
800x480 WF70A2TIFGDBN0 07,0 165x100 157x89.5 12H MCU SSD1963 460
1024x600 WF70A8SYJHLNGA 07,0 169.9x103.4 155.22x87.19 IPS LVDS ST5021 +ST5651 850
800x480 WF70C4TIBGDAN0 07,0 181.2x105.4 155.3x94.3 12H MCU SSD1963 500
800x480 WF70A2TIFGDBGA 07,0 165x100 155.22x87.19 12H MCU SSD1963 350
800x480 WF70A2TIFGDBT0 07,0 165x100 156.6x89.1 12H MCU SSD1963 250
800x480 WF80QTIFGDBNB 08,0 192.8x116.9 180.1x103.4 12H MCU SSD1963 420
800x480 WF80QTIFGDBTB 08,0 192.8x116.9 180.1x103.4 12H MCU SSD1963 320
800x480 WF80PTIFGDBNB 08,0 192.8x116.9 180.1x103.4 12H MCU RA8875 420
800x480 WF80PTIFGDBTB 08,0 192.8x116.9 180.1x103.4 12H MCU RA8875 320
1024x600 WF101JSYJHLNB0 10,1 235x143 223.72x126.28 IPS LVDS EK79007AD3 +EK73217BCGA 900
1280x800 WF101LSYJPLNG0 10,1 257.96x168.6 218x137 IPS LVDS EK79202B1 900
1280x800 WF101KTYJPLNG0 10,1 257.96x168.6 218x137 IPS LVDS EK79202B1 300
800x480 WF102QTIFGDBN0 10,2 235x145.8 225.3x135.7 12H MCU SSD1963 350
800x480 WF102QTIFGDBT0 10,2 235x145.8 225.3x135.7 12H MCU SSD1963 250
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)6 80 93 54 85

Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h