Afficheur E-Paper

Filter 
Taille (inch) Image Référence Résolution (pixels) Couleur Température (°C) DPI Zone Active (mm) Hors Tout (mm) Tension (V) Poids (gr)
00.97" DEPG0097YNS800F2 88x184 Noir, Blanc, Jaune 0/+50°C 210 10.65x22.26 14.15x30x1.0 3.0V 1.1±0.5
00.97" DEPG0097RWS800F2 88x184 Noir, Blanc, Rouge 0/+50°C 210 10.65x22.26 14.15x30x1.0 3.0V 1.1±0.5
00.97" DEPG0097BNS800F2 88x184 Noir, Blanc 0/+50°C 210 10.65x22.26 14.15x30x1.0 3.0V 1.1±0.5
01.50" DEPG0150YNS810F0 200x200 Noir, Blanc 0/+30°C 189 27.00x27.00 31.8x37.32x1.0 3.0V 2.18±0.5
01.50" DEPG0150RWS810F10 200x200 Noir, Blanc, Rouge 0 /+40°C 189 27.00x27.00 31.8x37.32x1.0 3.0V 2.18±0.5
01.50" DEPG0150BSS810F0 200x200 Noir, Blanc -25/+10°C 189 27.00x27.00 31.8x37.32x1.0 3.0V 2.18±0.5
01.54" DEPG0154YN 152x152 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 140 27.512x27.512 31.8x37.32x1.0 3.0V 2.18±0.5
01.54" DEPG0154RN 152x152 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 140 27.512x27.512 31.8x37.32x1.0 3.0V 2.18±0.5
01.54" DEPG0154BN 152x152 Noir, Blanc 0/+50°C 140 27.512x27.512 31.8x37.32x1.0 3.0V 2.18±0.5
02.13" DEPG0213BN 122x250 Noir, Blanc 0/+50°C 130 23.70x48.55 29.2x59.2x1.0 3.0V 3.2±0.5
02.13" DEPG0213RWF656F64 122x250 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 130 23.70x48.55 29.20x59.20x1.0 3.0V 3.2±0.5
02.13" DEPG0213YN 122x250 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 131 23.70x48.55 29.2x59.2x1.0 3.0V 3.2±0.5
02.15" DEPG0215RWS800F5 112x208 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 112  25.76x48.048 32.2x59.2x1.05 3.0V 3.4±0.5
02.15" DEPG0215YNS800F5 112x208 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 112  25.76x48.048 32.2x59.2x1.05 3.0V 3.4±0.5
02.15" DEPG0215BNS800F5 112x208 Noir, Blanc 0/+50°C 112  25.76x48.048 32.2x59.2x1.05 3.0V 3.4±0.5
02.66" DEPG0266YNS800F36 152x296 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 125 30.70x60.09 36.30x71.82x1.0 3.0V 4.7±0.5
02.66" DEPG0266RWS800F34 152x296 Noir, Blanc, Rouge 125 30.70x60.09 36.30x71.82x1.0 3.0V 4.7±0.5
02.66" DEPG0266BSS800F34 152x296 Noir, Blanc 0/+50°C 125 30.70x60.09 36.30x71.82x1.0 3.0V 4.7±0.5
02.9" DEPG0290BSS800F40 128x296 Noir, Blanc, Jaune 0/+50°C 112 29.06x66.90 36.7x79.0x1.20 3.0V 6.7±0.3
02.9" DEPG0290RWS800F39 128x296 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 112 29.06x66.90 36.7x79.0x1.10 3.0V 6.7±0.3
03.1" DEPG0310RWS800F0 168x296 Noir, Blanc 0/+50°C 110 38.808x68.376 45.83x80.78x1.10 3.0V 6.5±0.5
03.7" DEPG0370BSU253F4 240x416 Noir, Blanc 0/+50°C 130 47.04x81.54 53x92.99x1.0 3.0V 8.88±0.5
03.7" DEPG0370RWU253F9 240x416 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 130 47.04x81.54 53x92.99x1.0 3.0V 8.88±0.5
03.7" DEPG0370YNU253F4 240x416 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 130 47.04x81.54 29.2x59.2x1.0 3.0V
04.2" DEPG0420YNS830F20 300x400 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 120 84.8x63.6 91 x77x1.2 3.0V 16.1±0.3
04.2" DEPG0420RWS830F26 300x400 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 120 84.8x63.6 91 x77x1.2 3.0V 16.1±0.3
04.2" DEPG0420BNS830F17HP  300x400 Noir, Blanc 0/+50°C 120 84.8x63.6 91 x77x1.2 3.0V 16.1±0.3
05.83" DEPG0583BNU790F12 648x480 Noir, Blanc 0/+50°C 138 118.78x88.22 125.4x99.5x1.20 3.0V 28.6±0.5
05.83" DEPG0583RWF686F7  648x480 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 138 118.78x88.22 125.4x99.5x1.20 3.0V 28.6±0.5
05.83" DEPG0583YNU790F5 648x480 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 138 118.78x88.22 125.4x99.5x1.20 3.0V 28.6±0.5
05.84" DEPG0584BN 768x256 Noir, Blanc 0/+40°C 138 140.70x46.90 147.6x59.58x1.20 3.0V 20.6±0.5
05.84" DEPG0584BNF686F0 768x256 Noir, Blanc 0/+50°C 138 140.70x46.90 147.6x59.58x1.20 3.0V 20.6±0.5
05.84" DEPG0584YN 768x256 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 138 140.70x46.90 147.6x59.58x1.20 3.0V 20.6±0.5
07.5" DEPG0750RW 640x384 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 100 163.2x97.92 170.2x111.2x1.1 3.0V 42.5±0.5
07.5" DEPG0750YN 640x384 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 100 163.2x97.92 170.2x111.2x1.1 3.0V 42.5±0.5
07.5" DEPG0750BW 640x384 Noir, Blanc, Rouge 0/+50°C 100 163.2x97.92 170.2x111.2x1.1 3.0V 42.5±0.5
07.5" DEPG0750YNU790F32 800x480 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 124 163.2x97.92 170.2x111.2x1.1 3.0V 43.9±0.5
07.5" DEPG0750BNU790F32 800x480 Noir, Blanc 0/+50°C 124 163.2x97.92 170.2x111.2x1.1 3.0V 43.9±0.5
07.5" DEPG0750RWU790F49 800x480 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 124 163.2x97.92 170.2x111.2x1.1 3.0V 43.9±0.5
10.2" DEPG1020YNS770F0 960x640 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 113 215.52x143.68 224x157x1.0 3.0V 62.2±0.5
10.2" DEPG1020RWS770F0 960x640 Noir, Blanc, Rouge 0/+30°C 113 215.52x143.68 224x157x1.0 3.0V 62.2±0.5
10.2" DEPG1020BNS770F0 960x640 Noir, Blanc 0/+50°C 113 215.52x143.68 224x157x1.0 3.0V 62.2±0.5
10.85" DEPG1085RNF686F0 1360x480 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 133 259.76x91.68 270.56x105.92x1.20 3.0V 62.2±0.5
10.85" DEPG1085YNF686F0 1360x480 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 133 259.76x91.68 270.56x105.92x1.20 3.0V 62.2±0.5
10.85" DEPG1085BNF686F0 1360x480 Noir, Blanc, 0/+50°C 133 259.76x91.68 270.56x105.92x1.20 3.0V 62.2±0.5
12.48" DEPG1248YNU790F1 984x1304 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 113 252.98x190.90 261.5x211.00x1.20 3.0V 133.1±0.5
12.48" DEPG1248RWU790F1 984x1304 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 113 252.98x190.90 261.5x211.00x1.20 3.0V 133.1±0.5
12.48" DEPG1248BNU790F1 984x1304 Noir, Blanc 0/+50°C 113 252.98x190.90 261.5x211.00x1.20 3.0V 133.1±0.5
13.30" DEPG1330YNS770F0 960x680 Noir, Blanc, Jaune 0/+30°C 88 275.52x195.16 286.32x212.26x1.20 3.0V 106.7±0.5
13.30" DEPG1330BNS770F0 960x680 Noir, Blanc 0/+50°C 88 275.52x195.16 286.32x212.26x1.20 3.0V 106.7±0.5
13.30" DEPG1330RWS770F0 960x680 Noir, Blanc, Rouge 0/+40°C 88 275.52x195.16 286.32x212.26x1.20 3.0V 106.7±0.5
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)6 80 93 54 85

Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h