TFT DIGIWISE

 

Fabricant d'Ecran TFT

 

Digiwise est spécialisé dans la fourniture d'afficheurs de petite et moyenne taille et fabrique des écrans TFT allant de 3,5 à 10,4 pouces en moyenne.

Les écrans disposent d'angle de vue étendu, de gamme de température industrielle avec un contraste et une luminosité optimale.

Nos clients bénéficie de nos capacités de développement permettant une conception sur mesure en fonction des applications tout en incluant l'intégration par bonding optique de dalle tactile.

Digiwise à une réelle expérience dans le milieu du design d'afficheur et de l'assemblage de celui-ci lui permettant de créer des produits disponible sur de longue période de temps.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

 

Standard

Haute Luminosité

HDMI

Moniteur

Filter 
Format (pixels) Image Référence Taille (inch) Hors Tout (mm) Zone Visible (mm) Type TFT Interface Contrôleur Luminosité (Cd/m2)
128x160 13-017FMCB00A0-S 01,7 34.7x46.7x2.7 12(GI) MCU 200
240x320 13-020QICB0GA0-S 02,0 36.1x51.4x2.3 IPS MCU 250
240x320 13-024QICB0GA1-S 02,4 42.72x60.26x2.45 IPS MCU 1000
240x320 13-028QITB0GA0-S 02,8 47.7x67.95x2.6 IPS MCU 1000
240x320 13-028QITB0GA0-T 02,8 47.7x67.95x2.6 IPS MCU 1000
240x320 13-028QITB4HA0-S 02,8 49.6x 68.8x3.75 IPS MCU 800
240x320 13-028QITB4HA0-T 02,8 49.6x 68.8x3.75 IPS MCU 800
320x240 13-035QMTB4RA1-S 03,5 76.9x63.9x4.4 6(GI) RGB 400
640x480 13-035VISB0GA1-S 03,5 76.9x63.9x3.15 IPS RGB 800
640x480 13-035VISB0GA0-S 03,5 76.9x63.9x3.15 IPS RGB 400
320x240 13-035QMTB00A1-S 03,5 76.9x63.9x3.3 6(GI) RGB 500
320x240 13-035QMTB4RA0-S 03,5 76.9x63.9x4.4 6(GI) RGB 720
320x240 13-035QMTB00A0-S 03,5 76.9x63.9x3.3 6(GI) RGB 900
320x240 13-035QISB4GA2-S 03,5 76.9x63.9x4.4 IPS RGB 1000
320x240 13-035QISB0GA2-S 03,5 76.9x63.9x3.3 IPS RGB 1200
320x240 13-035QISB4GA1-S 03,5 76.9x63.9x4.4 IPS RGB 640
320x240 13-035QISB0GA1-S 03,5 76.9x63.9x3.3 IPS RGB 800
320x240 13-035QISB0GA2-R 03,5 76.9x63.9x3.3 IPS RGB 1100
320x240 13-035QISBICA1-S 03,5 76.8x63.9x4.9 IPS RGB 650
320x240 13-035QISB4GA0-S 03,5 76.9x63.9x4.4 IPS RGB 360
320x240 13-035QISB0GA0-S 03,5 76.9x63.9x3.3 IPS RGB 450
480x272 13-043YISB0GA1-S 04,3 105.5x67.2x2.9 IPS RGB 1400
480x272 13-043YISB4GA1-S 04,3 105.5x67.2x4.0 IPS RGB 1100
480x272 13-043YISBIBA1-S 04,3 105.5x67.2x4.7 IPS RGB 1250
480x272 13-043YISB0GA2-S 04,3 105.5x67.2x2.9 IPS RGB 900
480x272 13-043YISB4GA2-S 04,3 105.5x67.2x4.0 IPS RGB 720
480x272 13-043YISBIBA2-S 04,3 105.5x67.2x4.7 IPS RGB 800
480x272 13-043YICB4GA0-S 04,3 105.5x67.2x4.7 IPS MCU 400
800x480 HB-043WISB0GA0-B 04,3 105.5x67.2x16.9 IPS HDMI 500
800x480 HB-043WISB0GA1-B 04,3 105.5x67.2x16.9 IPS HDMI 1100
800x480 HB-043WISB4GA1-B 04,3 105.5x67.2x18 IPS HDMI 900
800x480 HU-043WISBUAA0-B 04,3 105.5x67.2x18.6 IPS HDMI 450
800x480 HU-043WISBUAA1-B 04,3 105.5x67.2x18.6 IPS HDMI 1000
800x480 13-043WISBICA1-S 04,3 116.04x74.85x5 IPS RGB 950
480x272 13-043YISB4GA0-S 04,3 105.5x67.2x4.0 IPS RGB 480
800x480 13-043WISB0GA0-S 04,3 105.5x67.2x2.9 IPS RGB 500
800x480 13-043WISB4GA0-S 04,3 105.5x67.2x4 IPS RGB 400
800x480 13-043WISBIBA0-S 04,3 105.5x67.2x4.6 IPS RGB 450
800x480 13-043WISBICA0-S 04,3 116.04x74.85x5 IPS RGB 450
800x480 13-043WISB0GA1-S 04,3 105.5x67.2x2.9 IPS RGB 1100
800x480 13-043WISB4GA1-S 04,3 105.5x67.2x4 IPS RGB 900
800x480 13-043WISBIBA1-S 04,3 105.5x67.2x4.6 IPS RGB 950
800x480 13-043WISC0GA0-S 04,3 105.5x67.2x2.9 IPS RGB 500
800x480 13-043WISC0GA1-S 04,3 105.5x67.2x2.9 IPS RGB 1100
480x272 13-043YISB0GA0-S 04,3 105.5x67.2x2.9 IPS RGB 600
480x272 13-043YISBIBA0-S 04,3 105.5x67.2x4.7 IPS RGB 540
800x480 13-050WISBIBA0-S 05,0 120.7x75.8x5.25 IPS RGB 450
800x480 HB-050WISB0GA0-B 05,0 120.7x75.8x17.1 IPS HDMI 500
800x480 HB-050WISB0GA1-B 05,0 120.7x75.8x17.1 IPS HDMI 1000
800x480 HU-050WISBUBA0-B 05,0 120.7x75.8x19.2 IPS HDMI 450
800x480 HU-050WISBUBA1-B 05,0 120.7x75.8x19.2 IPS HDMI 850
800x480 HU-050WISBUDA1-B 05,0 133x89.8x20.2 IPS HDMI 850
800RGBx480 OF-050WIHB0GA0UN-S 05,0 144.7*109.2*22.9 IPS HDMI 450
800RGBx480 OF-050WIHB0GA1UN-S 05,0 144.7*109.2*22.9 IPS HDMI 950
800x480 13-050WISB0GA0-S 05,0 120.7x75.8x3.1 IPS RGB 500
800x480 13-050WIEBIBB1-S 05,0 120.7x75.8x8.95 IPS LVDS 900
800x480 13-050WIEB0GB1-S 05,0 120.7x75.8x6.75 IPS LVDS 1000
800x480 13-050WISBIDA1-S 05,0 133x89.8x6.2 IPS RGB 900
800x480 13-050WISBICA1-S 05,0 132x88x5.25 IPS RGB 900
800x480 13-050WISB0GK6-S 05,0 118.4x77.45x3.0 IPS RGB 1000
800x480 13-050WISB00B0-S 05,0 118.4x77.45x3.0 IPS RGB 1000
800x480 13-050WISBIBA1-S 05,0 120.7x75.8x5.25 IPS RGB 900
800x480 13-050WISB4GA1-S 05,0 120.7x75.8x4.25 IPS RGB 800
800x480 13-050WIEC0GA1-S 05,0 120.7x75.8x3.1 IPS LVDS 1000
800x480 13-050WISB0GA1-S 05,0 120.7x75.8x3.1 IPS RGB 1000
800x480 13-050WISC0GH0-A 05,0 118.5x84.7x4.15 IPS RGB 1500
800x480 13-050WISB4GA0-S 05,0 120.7x75.8x4.25 IPS RGB 400
1080x1920 13-055HIMB0GA0-S 05,5 76x135.95x6.2 IPS MIPI 1600
640x480 13-057VMTB0GF0-S 05,7 144x104.6x13.0 6(GI) RGB 450
640x480 13-057VMTB4GF0-S 05,7 144x104.6x14.5 6(GI) RGB 360
640x480 13-057VMTB4RA0-S 05,7 127x98.43x9.2 12(GI) RGB 500
640x480 13-057VMTB4RG0-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) RGB 480
640x480 13-057VMTB4RG1-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) RGB 900
640x480 13-057VMTB4RH0-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) RGB 480
640x480 13-057VMTB4RH1-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) RGB 900
640x480 13-057VMTBEAG0-S 05,7 144x104.6x15.28 12(GI) RGB 500
640x480 13-057VMTBEAG1-S 05,7 144x104.6x15.28 12(GI) RGB 1000
640x480 13-057VMTBEAH0-S 05,7 144x104.6x15.28 12(GI) RGB 500
640x480 13-057VMTBEAH1-S 05,7 144x104.6x15.28 12(GI) RGB 1000
640x480 13-057VMLB0GW0-S 05,7 127x98.43x8.9 6(GI) LVDS 600
640x480 13-057VMLB0GW1-S 05,7 127x98.43x8.9 6(GI) LVDS 1000
640x480 13-057VMLBCBW0-S 05,7 143.9x104.5x12.1 6(GI) LVDS 500
640x480 13-057VMLBCBW1-S 05,7 143.9x104.5x12.1 6(GI) LVDS 900
640x480 13-057VMLB4RG0-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) LVDS 480
640x480 13-057VMTB00H1-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 1200
320x240 13-057QMTB00G0-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 800
320x240 13-057QMTB00G1-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 1500
320x240 13-057QMTB00H0-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 800
320x240 13-057QMTB00H1-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 1500
320x240 13-057QMTB4RG0-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) RGB 640
320x240 13-057QMTB4RG1-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) RGB 1200
320x240 13-057QMTB4RH0-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) RGB 640
320x240 13-057QMTB4RH1-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) RGB 1200
320x240 13-057QMTBEAG0-S 05,7 144x104.6x15.28 6(GI) RGB 750
320x240 13-057QMTBEAH0-S 05,7 144x104.6x15.28 6(GI) RGB 750
320x240 13-057QMTB0GF0-S 05,7 144x104.6x13.0 12(GI) RGB 600
320x240 13-057QMTB4GF0-S 05,7 144x104.6x14.5 12(GI) RGB 480
320x240 13-057QMCB0GG0-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) MCU 1000
640x480 13-057VMLB00A0-S 05,7 127x98.43x8.9 12(GI) LVDS 600
640x480 13-057VMTB00H0-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 600
320x240 13-057QMCB4GG0-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) MCU 900
640x480 13-057VMTB00G1-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 1200
640x480 13-057VMTB00G0-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 600
640x480 13-057VMTB00A0-S 05,7 127x98.43x7.0 12(GI) RGB 600
640x480 13-057VMLBEAG1-S 05,7 144x104.6x15.28 12(GI) LVDS 1000
640x480 13-057VMLBEAG0-S 05,7 144x104.6x15.28 12(GI) LVDS 500
640x480 13-057VMLB4RG1-S 05,7 144x104.6x14.3 6(GI) LVDS 900
640x480 13-057VMTB00C2-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) RGB 1500
640x480 13-057VMLB00B2-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) LVDS 1500
640x480 13-057VMLB00G1-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) LVDS 1200
640x480 13-057VMLB00G0-S 05,7 144x104.6x12.8 6(GI) LVDS 600
1024x600 13-070XITB0GH6-S 07,0 165x104x8.3 IPS RGB 1500
1024x600 13-070XITBIAH1-S 07,0 164.9x100x8.6 IPS RGB 600
1024x600 13-070XITBCNH1-S 07,0 164.9x100x9.25 IPS RGB 600
1024x600 13-070XITBCBH1-S 07,0 182.6x117x9.25 IPS RGB 600
1024x600 13-070XIEB0GH2-S 07,0 164.9x100x3.4 IPS LVDS 650
1280x800 13-070ZIEB0HA0-S 07,0 161x107x3.35 SFT LVDS 400
1024x600 13-070XITB0GH1-S 07,0 164.9x100x6.8 IPS RGB 700
1024x600 13-070XISB0GW2-S 07,0 164.96x100x3.5 IPS RGB 650
1024x600 13-070XILB4GH6-S 07,0 165x104x6.15 IPS LVDS 1200
1024x600 13-070XILB0GH6-S 07,0 165x104x5.05 IPS LVDS 1500
1024x600 13-070XILBCBH1-S 07,0 182.6x117x5.95 IPS LVDS 600
1024x600 13-070XILB4GH1-S 07,0 164.9x100x4.9 IPS LVDS 560
1024x600 13-070XILB0GH1-S 07,0 164.9x100x4.4 IPS LVDS 700
1024x600 13-070XIEB4GH8-S 07,0 165x104x10.9 IPS LVDS 800
1024x600 13-070XIEB0GH8-S 07,0 165x104x9.8 IPS LVDS 1000
1024x600 13-070XIEBCBH6-S 07,0 182.6x117x7.6 IPS LVDS 1300
1024x600 13-070XIEBCAH6-S 07,0 165x104x7.53 IPS LVDS 1300
1024x600 13-070XIEB0GH6-S 07,0 165x104x5 IPS LVDS 1500
1024x600 HA-070XIEB0GC6-V 07,0 165x104x21.15 IPS HDMI 1500
800x480 13-070WITC0GA0-S 07,0 165x104.07x6.8 IPS RGB 1000
800x480 HA-070WIEB0GC2-V 07,0 165x104.44x21 IPS HDMI 1200
800x480 HA-070WIEBCBC2-V 07,0 182.6x117x23.55 IPS HDMI 1000
1024x600 HA-070XIEB0GW1-V 07,0 164.9x100x19.5 IPS HDMI 700
1024x600 HA-070XIEB4GH1-V 07,0 164.9x100x20.7 IPS HDMI 560
1024x600 HA-070XIEBCBW1-V 07,0 182.6x117x21.75 IPS HDMI 600
1024x600 HA-070XIEBCEH1-V 07,0 182.6x117x24.65 IPS HDMI 600
1024x600 HA-070XIEB0GH6-V 07,0 165x104x21.15 IPS HDMI 1500
1280x800 13-070ZIEB0HB0-S 07,0 161x107x3.35 SFT LVDS 400
1024x600 HA-070XIEB4GH6-V 07,0 165x104x21.95 IPS HDMI 1200
1024x600 HA-070XIEBCBH6-V 07,0 182.6x117x23.4 IPS HDMI 1300
1024x600 HA-070XIEBCBC6-V 07,0 182.6x117x23.4 IPS HDMI 1300
1024x600 HA-070XIEBCEH6-V 07,0 182.6x117x26.3 IPS HDMI 1300
1024RGBx600 OF-070XDEBCEH6F1-S 07,0 186.2*134*36.3 IPS HDMI 1500
1200x1920 13-070HIMB0HA0-S 07,0 100.3x162.1x4 IPS MIPI 500
800x1280 13-070ZIMACAA0-S 07,0 120.34x176.86x8.32 IPS MIPI 850
800x1280 13-070ZIMA0GA0-S 07,0 101.22x162.55x3.12 IPS MIPI 1000
800x480 13-070WMLBCAA0-S 07,0 165x104x9.08 6(GI) LVDS 580
800x480 13-070WMLB00B1-S 07,0 165x104x5.05 6(GI) LVDS 2500
800x480 13-070WMLB00A1-S 07,0 165x104x3.5 6(GI) LVDS 1000
800x480 13-070WIEB4GA0-S 07,0 165x104.07x8.4 IPS LVDS 800
800x480 13-070WIEC0GA0-S 07,0 165x104.07x6.8 IPS LVDS 1000
800x480 13-070WIECCAA0-S 07,0 165x104.07x9.35 IPS LVDS 900
800x480 13-070WIECCBA0-S 07,0 182.6x117x9.35 IPS LVDS 900
800x480 13-070WIECCCA0-S 07,0 182.6x117x12.25 IPS LVDS 900
800x480 13-070WITB4GA0-S 07,0 165x104.07x8.4 IPS RGB 800
800x480 13-070WITCCAA0-S 07,0 165x104.07x9.35 IPS RGB 850
800x480 13-070WITBC0GC0-S 07,0 165x104.44x5.2 IPS RGB 450
800x480 13-070WITBC0GC1-S 07,0 165x104.44x5.2 IPS RGB 800
800x480 13-070WMLBCBA0-S 07,0 182.6x117x9.08 6(GI) LVDS 580
800x480 13-070WMLB4RA1-S 07,0 165x104x4.6 6(GI) LVDS 800
800x480 13-070WMLB4RA0-S 07,0 165x104x4.6 6(GI) LVDS 500
800x480 13-070WMLB4GG0-S 07,0 166.6x109.4x11.25 6(GI) LVDS 800
800x480 13-070WMLB4GC0-S 07,0 165.0x104.44x6.9 6(GI) LVDS 280
800x480 13-070WMLB0GG0-S 07,0 166.6x109.4x9.65 6(GI) LVDS 1000
800x480 13-070WMLB0GC0-S 07,0 165.0x104.44x5.3 6(GI) LVDS 450
800x480 13-070WMLB00B0-S 07,0 165x104x5.05 6(GI) LVDS 1500
800x480 13-070WMLB00A0-S 07,0 165x104x3.5 6(GI) LVDS 650
800x480 13-070WMEB4RA1-S 07,0 165x104x5.45 6(GI) LVDS 800
800x480 13-070WILB4GC1-S 07,0 182.6x117x8.65 IPS LVDS 800
800x480 13-070WILBCBC1-S 07,0 182.6x117x9.65 IPS LVDS 850
800x480 13-070WILC0GC1-S 07,0 165x104.44x5.2 IPS LVDS 1000
800x480 13-070WMTB00B0-S 07,0 165x104x5.05 6(GI) RGB 1500
1024x600 13-070XIEBCBH1-S 07,0 182.6x117x5.95 IPS LVDS 600
1024x600 13-070XIEBCAH1-S 07,0 164.98x103.8x5.95 IPS LVDS 600
1024x600 13-070XIEB4GH1-S 07,0 164.9x100x4.9 IPS LVDS 560
1024x600 13-070XIEB0GH1-S 07,0 164.9x100x3.4 IPS LVDS 600
800x480 13-070WMTB00B1-S 07,0 165x104x5.05 6(GI) RGB 2500
800x480 13-070WMTBCAA2-S 07,0 165x104x9.08 6(GI) RGB 360
800x480 13-070WMTB4RA2-S 07,0 165x104x4.6 6(GI) RGB 320
800x480 13-070WMTB00A2-S 07,0 165x104x3.5 6(GI) RGB 400
800x480 13-070WMTBCAA1-S 07,0 165x104x9.08 6(GI) RGB 850
800x480 13-070WMTB4RA1-S 07,0 165x104x4.6 6(GI) RGB 800
800x480 13-070WMTB00A1-S 07,0 165x104x3.5 6(GI) RGB 1000
800x480 13-070WMTBCCA0-S 07,0 182.6x117x11.98 6(GI) RGB 580
800x480 13-070WMTBCBA0-S 07,0 182.6x117x9.08 6(GI) RGB 580
800x480 13-070WMTBCAA0-S 07,0 165x104x9.08 6(GI) RGB 580
800x480 13-070WMTB4RA0-S 07,0 165x104x4.6 6(GI) RGB 500
800x480 13-070WMTB00A0-S 07,0 165x104x3.5 6(GI) RGB 650
800x480 13-070WMLBCAA2-S 07,0 165x104x9.08 6(GI) LVDS 360
800x480 13-070WMLB4RA2-S 07,0 165x104x4.6 6(GI) LVDS 320
800x480 13-070WMLB00A2-S 07,0 165x104x3.5 6(GI) LVDS 400
800x480 13-070WMLBCAB1-S 07,0 165x104x10.68 6(GI) LVDS 2000
800x480 13-070WMLBCAA1-S 07,0 165x104x9.08 6(GI) LVDS 850
1024x600 13-070XIEBCEH1-S 07,0 182.6x117x8.85 IPS LVDS 600
1280x720 13-080ZIEB0HC1-S 08,0 192.8x117x6.4 IPS LVDS 1200
1024x768 HA-080GIEB00A0-V 08,0 183x141x22.2 IPS HDMI 1200
1024x768 HA-080GIEB0HD0-V 08,0 183x141x20.95 IPS HDMI 600
1024x768 HA-080GIEB4HA0-V 08,0 183x141x23.35 IPS HDMI 1000
1024x768 HA-080GIEB4HD0-V 08,0 183x141x22.5 IPS HDMI 480
1024x768 HA-080GIEBUAA0-V 08,0 183x141x24.5 IPS HDMI 1100
1024x768 HA-080GIEBUCA0-V 08,0 183x141x25.1 IPS HDMI 1100
1024x768 HA-080GIEBUAD0-V 08,0 183x141x23.65 IPS HDMI 500
1024x768 HA-080GIEBUBA0-V 08,0 183x141x25.2 IPS HDMI 1100
1024x768 HA-080GIEBUBD0-V 08,0 206x162x24.35 IPS HDMI 500
1027RGBx768 MF-080GIEBUAD0AV-S 08,0 197.2*142.8*26.9 IPS HDMI 500
800x600 13-080SMLB4RB0-S1 08,0 183x141x7.3 6(GI) LVDS 400
1024x768 13-080GILBIAA1-S 08,0 183x141x8.995 IPS LVDS 500
1024x768 13-080GILBIAA2-S 08,0 183x141x8.995 IPS LVDS 500
1024x768 13-080GILBUAA0-S 08,0 183x141x8.995 IPS LVDS 1100
1024x768 13-080GILBUAA1-S 08,0 183x141x8.995 IPS LVDS 500
1024x768 13-080GILBUAA2-S 08,0 183x141x8.995 IPS LVDS 500
800x600 13-080SMLB00A0-S1 08,0 183x141x5.8 6(GI) LVDS 500
800x600 13-080SMLBUBA0-S1 08,0 183x141x8.5 6(GI) LVDS 400
800x600 13-080SMLB00A1-S1 08,0 183x141x5.8 6(GI) LVDS 750
1024x768 13-080GILB4RB0-S 08,0 183x141x8.75 IPS LVDS 1000
800x600 13-080SMLB00D0-S1 08,0 183x141x5.8 6(GI) LVDS 500
800x600 13-080SMLB4HD0-S1 08,0 183x141x7.3 6(GI) LVDS 400
800x600 13-080SMTB00A0-S1 08,0 183x141x5.8 6(GI) RGB 500
800x600 13-080SMTB4RB0-S1 08,0 183x141x7.3 6(GI) RGB 400
800x600 13-080SMTBIAA0-S1 08,0 183x141x8.5 6(GI) RGB 420
800x600 13-080SMTB00A1-S1 08,0 183x141x5.8 6(GI) RGB 500
800x600 13-080SMTBIAA1-S1 08,0 183x141x8.5 6(GI) RGB 420
800x600 13-080SMTB00A2-S1 08,0 183x141x5.8 6(GI) RGB 750
1024x768 13-080GIEB4HD0-S 08,0 183x141x10.15 IPS LVDS 480
1024x768 13-080GIEB00A0-S 08,0 183x141x9.6 IPS LVDS 1200
1024x768 13-080GIEB00A1-S 08,0 183x141x6.3 IPS LVDS 600
1024x768 13-080GIEB4RB0-S 08,0 183x141x11.05 IPS LVDS 1000
1024x768 13-080GIEBIAA1-S 08,0 183x141x8.995 IPS LVDS 500
1024x768 13-080GIEBUBA0-S 08,0 206x162x9.695 IPS LVDS 1200
1024x768 13-080GIEBUAA1-S 08,0 183x141x8.995 IPS LVDS 500
1024x768 13-080GIEBUBA1-S 08,0 206x162x9.695 IPS LVDS 500
1024x768 13-080GIEB0HD0-S 08,0 183x141x5.45 IPS LVDS 600
800x600 13-080SMTB4HA2-S1 08,0 183x141x7.3 6(GI) RGB 600
1024x768 13-080GIEBUAD0-S 08,0 183x141x8.145 IPS LVDS 500
1024x768 13-080GIEBUCD0-S 08,0 183x141x8.75 IPS LVDS 500
1024x768 13-080GIEB0HD2-S 08,0 183x141x5.45 IPS LVDS 600
1024x768 13-080GILB00A0-S 08,0 183x141x9.6 IPS LVDS 1200
1024x768 13-080GILB5GA0-S 08,0 183x141x11.05 IPS LVDS 1000
1024x768 13-080GILB5GA1-S 08,0 183x141x12.25 IPS LVDS 480
1024x768 13-080GILB00A1-S 08,0 183x141x6.3 IPS LVDS 600
1024x768 13-080GILB00A2-S 08,0 183x141x6.3 IPS LVDS 600
1280x720 13-080ZIEB0HC0-S 08,0 192.8x117x6.4 IPS LVDS 600
1024x600 13-090XIEBCBA1-S 09,0 210.7x126.4x8.47 IPS LVDS 800
1024x600 13-090XIEBCAA1-S 09,0 229.61x144.15x8.47 IPS LVDS 800
1024x600 13-090XIEB0GA1-S 09,0 210.7x126.4x5.2 IPS LVDS 900
1024x600 HA-090XIEB0GA1-V 09,0 210.7x126.4x20.7 IPS HDMI 1200
1024RGBx600 MF-090XIEB4DA1BV-S 09,0   226.7*128.4*20.48 IPS HDMI 1000
1024x600 HA-090XIEBCAA1-V 09,0 229.61x144.15x23.97 IPS HDMI 1050
1024x600 13-090XIEB0GA0-S 09,0 210.7x126.4x5.2 IPS LVDS 500
1024x600 13-090XIEBCAA0-S 09,0 229.61x144.15x8.47 IPS LVDS 450
1024x600 13-090XIEBCBA0-S 09,0 210.7x126.4x8.47 IPS LVDS 450
1024x600 HA-090XIEBCBA1-V 09,0 210.7x126.4x23.97 IPS HDMI 1050
1024x768 13-097GIEC0GH2-S 09,7 217.61x167.95x10.15 IPS LVDS 1000
1024x768 HK-097GIEB0GA0-V 09,7 217.61x167.95x18.55 IPS HDMI 1000
1024x768 HA-097GIEB0GA0-V 09,7 217.61x167.95x18.55 IPS HDMI 1000
1024x600 13-101XILA0NC0-S 10,1 235x143x3.8 IPS LVDS 450
1200x1920 13-101HIMB0GA1-S 10,1 149.1x233.92x7.3 IPS MIPI 1500
1024x600 13-101XIEB0GA0-S 10,1 234.9x143x4.6 IPS LVDS 600
1024x600 13-101XIEB4HA0-S 10,1 234.9x143x6.95 IPS LVDS 500
1024x600 13-101XIEBIAA0-S 10,1 260.92x163.48x6.98 IPS LVDS 500
1024x600 13-101XIEBIBA0-S 10,1 235x146.4x6.98 IPS LVDS 500
1024x600 13-101XIEB00C0-S 10,1 235x143x3.8 IPS LVDS 1000
1024x600 13-101XIEB4HC0-S 10,1 235x143x6.41 IPS LVDS 800
1024x600 13-101XILAIAC1-S 10,1 260.92x163.48x6.38 IPS LVDS 350
1920x1200 13-101HIEB0HF0-S 10,1 229.46x149.1x4.8 IPS LVDS 1000
1280x800 13-101ZIEB0HD1-S 10,1 229.46x149.1x4.8 IPS LVDS 1400
1280x800 13-101ZIEBCHD0-S 10,1 257.96x176.6x10.28 IPS LVDS 600
1280x800 13-101ZIEBCBD0-S 10,1 229.46x149.1x7.38 IPS LVDS 600
1280x800 13-101ZIEBCAD0-S 10,1 245.96x164.6x7.38 IPS LVDS 600
1280x800 13-101ZIEB4UD0-S 10,1 229.46x149.1x6.5 IPS LVDS 560
1280x800 13-101ZIEB0HD0-S 10,1 229.46x149.1x4.8 IPS LVDS 700
1024x600 13-101XILAIBC1-S 10,1 235x143x6.38 IPS LVDS 350
1024x600 13-101XIEBCAC0-S 10,1 260.92x163.48x6.4 IPS LVDS 850
1024x600 13-101XILA4HC1-S 10,1 235x143x5.36 IPS LVDS 240
1024x600 13-101XILA00C1-S 10,1 235x143x3.8 IPS LVDS 450
1024x600 13-101XIEB5GC0-S 10,1 235x143x13.2 IPS LVDS 800
1024x600 13-101XILA4HC0-S 10,1 235x143x5.36 IPS LVDS 360
1280x800 13-101ZIEB4UD1-S 10,1 229.46x149.1x6.5 IPS LVDS 1100
1024x600 13-101XILA00C0-S 10,1 235x143x3.8 IPS LVDS 300
1024x600 13-101XIEBCBC0-S 10,1 235x143x6.4 IPS LVDS 850
1280x800 HA-101ZIEBCAD1-V 10,1 245.96x164.6x23.17 IPS HDMI 1250
1920RGBx1200 MF-101HIEBCAG0A3-S 10,1 276.46*164.6*28.58 IPS HDMI 900
1920RGBx1200 MF-101HIEBCBG0A3-S 10,1 276.46*151.3*29.1 IPS HDMI 900
1280RGBx800 MF-101ZIEBCHD1A3-S 10,1 276.64*164.6*30.88 IPS HDMI 1200
1280RGBx800 MF-101ZIEBCAD1A3-S 10,1 276.64*164.6*27.98 IPS HDMI 1200
1280RGBx800 MF-101ZIEBCBD0A6-S 10,1   231.66*151.3*40.48 IPS HDMI 600
1280RGBx800 OF-101ZDEBCXD1F1-SA 10,1 266.96*185.6*32.38 IPS HDMI 1000
1920x1200 HA-101HIEBCBG0-V 10,1 229.46x149.1x23.5 IPS HDMI 900
1920x1200 HA-101HIEBCAG0-V 10,1 245.96x164.6x23.5 IPS HDMI 900
1920x1200 HK-101HIEB0HG0-V 10,1 229.46x149.1x20.92 IPS HDMI 1000
1920x1200 HA-101HIEB0HG0-V 10,1 229.46x149.1x20.92 IPS HDMI 1000
1280x800 HA-101ZIEBCHD1-V 10,1 257.96x176.6x25.78 IPS HDMI 1250
1280x800 HA-101ZIEBCBD1-V 10,1 229.46x149.1x23.17 IPS HDMI 1250
800x1280 13-101ZIMB0GA1-S 10,1 149.1x233.42x7.8 IPS MIPI 1000
1280x800 HA-101ZIEB4UD1-V 10,1 229.46x149.1x22 IPS HDMI 1100
1280x800 HA-101ZIEB0HD1-V 10,1 229.46x149.1x20.6 IPS HDMI 1400
1280x800 HA-101ZIEBCHD0-V 10,1 257.96x176.6x25.78 IPS HDMI 600
1280x800 HA-101ZIEBCBD0-V 10,1 229.46x149.1x23.17 IPS HDMI 600
1280x800 HA-101ZIEBCAD0-V 10,1 245.96x164.6x23.17 IPS HDMI 600
1280x800 HA-101ZIEB4UD0-V 10,1 229.46x149.1x22 IPS HDMI 560
1280x800 HA-101ZIEB0HD0-V 10,1 229.46x149.1x20.6 IPS HDMI 700
1024x600 HA-101XIEBCBA0-V 10,1 235x146.4x22.48 IPS HDMI 500
1024x600 HA-101XIEBCAA0-V 10,1 260.92x163.48x22.48 IPS HDMI 500
1024x600 HA-101XIEB4HA0-V 10,1 234.9x143.0x21.5 IPS HDMI 500
1024x600 HA-101XIEB0GA0-V 10,1 234.9x143.0x20.2 IPS HDMI 600
1280x800 13-101ZIEBCBD1-S 10,1 229.46x149.1x7.38 IPS LVDS 1200
1280x800 13-101ZIEBCAD1-S 10,1 245.96x164.6x7.38 IPS LVDS 1200
1920x1200 13-101HIEBCAF2-S 10,1 245.96x164.6x7.38 IPS LVDS 1300
1920x1200 13-101HIEB0HF2-S 10,1 229.46x149.1x4.8 IPS LVDS 1500
1920x1200 13-101HIEB0HF1-S 10,1 229.46x149.1x4.8 IPS LVDS 500
1920x1200 13-101HIEBCAF0-S 10,1 245.96x164.6x7.38 IPS LVDS 900
