Dalles Tactiles

Filter 
Type Taille (inch) Image Référence Hors Tout (mm) Zone Visible (mm) Interface Contrôleur Doigts Documentation
Résistive 02,9 TSG012864A1141XXXX02 82.0x50.2 67.12x33.84 4 wires 1 TSG012864A1141XXXX02.pdf
Résistive 02,9 TSG012864C1241XXXX01 71.35x55.0 61.6x47.2 4 wires 1 TSG012864C1241XXXX01.pdf
Capacitive 03,5 TST0003R5L4111XXXX00 76.25x63 71x53.51 I2C ILI2130 5 TST0003R5L4111XXXX00.pdf
Résistive 03,5 KTS3.5-4R-1 76.5x64.0 71.6x54.9 4 wires 1 KTS-3.5-4R-1.pdf
Résistive 03,5 TST0003R5I1241XXXX00 76.8x63.8 72.1x54.6 4 wires 1 TST0003R5I1241XXXX00.pdf
Résistive 03,9 TSX320240A1241XXXX01 89.90x69.90 81.50x61.58 4 wires 1 TSX320240A1241XXXX01.pdf
Capacitive 03,9 TST0003R9B4111XXXX01 104.5x36 96.04x26.34 I2C GT911 5 TST0003R9B4111XXXX01.pdf
Capacitive 03,9 TST0003R9B4111XXXX00 104.5x36 96.04x26.34 I2C CYTMA568 5 TST0003R9B4111XXXX00.pdf
Résistive 04,3 TST0004R3C1241XXXX00 105.5x67.2 98.7x57.5 4 wires 1 TST0004R3C1241XXXX00.pdf
Capacitive 04,3 TST0004R3H4111XXXX04 132x96 96.04x54.86 I2C+USB ILI2511 10 TST0004R3H4111XXXX04.pdf
Capacitive 04,3 TST0004R3H4111XXXX10 104.8x66.5 96.24x54.66 I2C ILI2130 5 TST0004R3H4111XXXX10.pdf
Résistive 04,7 TSG320240D1X41XXXX00 123.0x92.0 106.0x80.6 4 wires 1 TSG320240D1X41XXXX00.pdf
Résistive 04,8 TSG240128B1141XXXX02 128.0x74.0 114.0x64.0 4 wires 1 TSG240128B1141XXXX02.pdf
Capacitive 05,0 TST0005R0B4111XXXX05 119.7x75.2 109x65.6 I2C ILI2130 5 TST0005R0B4111XXXX05.pdf
Capacitive 05,0 TST0005R0B4111XXXX04 147x104 109x65.8 I2C+USB ILI2511 10 TST0005R0B4111XXXX04.pdf
Capacitive 05,2 TST0005R2Q4111XXXX00 139.7x49.17 129.16x35.91 I2C CYTMA568 5 TST0005R2Q4111XXXX00.pdf
Résistive 05,7 TST0005R7D1241XXXX00 125.48x100.94 118.2x89.4 4 wires 1 TST0005R7D1241XXXX00.pdf
Capacitive 05,7 TST0005R7E4111XXXX02 125.7x101.25 116.4x87.76 I2C ILI2130 5 TST0005R7E4111XXXX02.pdf
Résistive 05,8 TSG240128A1241XXXX00 152.0x86.8 128.0x75.0 4 wires 1 TSG240128A1241XXXX00.pdf
Résistive 05,9 TSG320240B1241XXXX01 140.0v104.0 122.1x93.3 4 wires 1 TSG320240B1241XXXX01.pdf
Résistive 06,0 TSDG0001202241XXXX00 132.5x104.7 122.0x93.83 4 wires 1 TSDG0001202241XXXX00.pdf
Résistive 06,5 KTS6.5-5R-2 156.0x120.0 136.0x100.0 5 wires 1 KTS-6.5-5R-2.pdf
Résistive 06,5 KTS6.5-4R-1 148.0x114.0 136.0x103.0 4 wires 1 KTS-6.5-4R-1.pdf
Capacitive 07,0 TST0007R0B4111XXXX00 202x135.5 155.22x86.92 I2C+USB ILI2511 10 TST0007R0B4111XXXX00.pdf
Capacitive 07,0 TST0007R0G4111XXXX06 164.4x99.45 155.22x87.19 I2C ILI2130 5 TST0007R0G4111XXXX06.pdf
Résistive 07,4 KTS7.4-4R-1 171.9x127.4 148.9x112.4 4 wires 1 KTS-7.4-4R-1.pdf
Résistive 08,4 KTS8.4-4R-1 208.0x152.0 176.0x133.0 4 wires 1 KTS-8.4-4R-1.pdf
Capacitive 10,1 TST0010R1G4191XXXX00 257.96x168.6 218x137 I2C GT928 5 TST0010R1G4191XXXX00.pdf
Capacitive 10,1 TST0010R1F4111XXXX00 274.5x198 217.96x136.6 I2C+USB ILI2511 10 TST0010R1F4111XXXX00.pdf
Résistive 10,4 KTS10.4-4R-1 237.0x180.0 216.2x163.4 4 wires 1 KTS-10.4-4R-1-S.pdf
Résistive 15,0 KTS15-5R-1 333.0x255.0 310.0x235.0 5 wires 1 KTS-15-5R-1.pdf
Résistive 15,0 KTS15-4R-4 322.0x247.0 310.0x234.31 4 wires 1 KTS-15-4R-4.pdf
Résistive 17,0 KTS17-5R-1 366.0x294.5 342.0x274.5 5 wires 1 KTS-17-5R-1.pdf
Résistive 17,0 KTS17-4R-2 354.5x284.0 342.0x274.5 4 wires 1 KTS-17-4R-2.pdf
Résistive 19,0 KTS19-5R-2 427.0x278.0 414.0x260.0 5 wires 1 KTS-19-5R-2.pdf
Résistive 19,0 KTS19-4R-2 396.0x323.0 377.0x304.0 4 wires 1 KTS-19-4R-2.pdf
Résistive 21,0 KTS21-4R-1 438.0x331.0 416.6x315.0 4 wires 1 KTS-21-4R-1.pdf
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)6 80 93 54 85

Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h